Pengumuman
Nomer Rekeening
Tanggal : 2024-08-23
RENCANA GAMBARAN PEMBANGUNAN
Tanggal : 2023-02-16
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Tanggal : 2023-02-16
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
Tanggal : 2023-02-16
PANITIA PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA
Tanggal : 2023-02-18
-
-
Tanggal : 2024-08-22
Donatur Wali Murid
| No | Nama | Alamat | Tanggal | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGGARA WIDYATAMAKA / Bpk SULAIMAN (7B) | - | 2023-03-11 | 50000 |
| 2 | MAIKA HARDIARTA / Bpk HARIYADI (7B) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 3 | NAZWA NOVITASARI / Ibu WIRANTI (7B) | - | 2023-03-11 | 200000 |
| 4 | NETTA RAMADHANI / Bpk PURGIANTO (7B) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 5 | ADINDA NIKMA SAFARA / Ibu ELLIS DWI S. (7E) | - | 2023-03-11 | 20000 |
| 6 | AFI SYAW FITRIA NIARYO / Bpk ARIK H. (7E) | - | 2023-03-11 | 25000 |
| 7 | AGIZZA NARVELYANI KASYANSYA / Bpk KASIONO (7E) | - | 2023-03-11 | 25000 |
| 8 | AMANU ZULFA AKHMAL / Bpk NUR TAUKHID (7E) | - | 2023-03-11 | 40000 |
| 9 | ARINGGA RHEZA PRATAMA / Ibu RULIK GIARTI (7E) | - | 2023-03-11 | 30000 |
| 10 | BINTANG AURELIA YURIANANDA / Ibu YUNI RETNOWATI (7 | - | 2023-03-11 | 30000 |
| 11 | DEVA SYAHLANA DION NAFISA / Ibu DIAH HASI RAHAYU ( | - | 2023-03-11 | 50000 |
| 12 | DHOFI PRANA MAULADARA / Bpk RIBUT (7E) | - | 2023-03-11 | 50000 |
| 13 | FEBRIANSYAH SINDA PRATAMA / Bpk SUCIPTO (7E) | - | 2023-03-11 | 30000 |
| 14 | FIORA RACHEL QABITA / Bpk HABIB MUSTOFA (7E) | - | 2023-03-11 | 20000 |
| 15 | GLADYS TANYA ARWINDA ZAAFARANI / Bpk ARI SAIFUL (7 | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 16 | HAMMAM FAKHRY ABDUROHMAN / Bpk SUKAMTO (7E) | - | 2023-03-11 | 50000 |
| 17 | ISROTUL NIMAS INDAYANA / Bpk SUDARYONO (7E) | - | 2023-03-11 | 20000 |
| 18 | IVANA KARTIKASARI / Ibu NUNUK NILAWATI (7E) | - | 2023-03-11 | 20000 |
| 19 | JOVAN REVINOFANDI / Ibu DWI HARIYANI (7E) | - | 2023-03-11 | 30000 |
| 20 | KIRANA SUKMA ERIYANTO / Bpk SUYANTO (7E) | - | 2023-03-11 | 20000 |
| 21 | M DZAKY SAKTIA DINATA / Bpk SUGIANTORO (7E) | - | 2023-03-11 | 30000 |
| 22 | M ZAKY FADLI RAHMAT DANI / Bpk DWI PURWANTO(7E) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 23 | MOCH. BARA ADYTIA R. /Bpk M. NISOM MODIN (7E) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 24 | MOH REZKY RAHEL PRATAMA / Bpk KUSWANDI (7E) | - | 2023-03-11 | 75000 |
| 25 | MOHAMMAD LEXCY ERAL JAYA KUSUMA / Bpk MUSTAIN (7E) | - | 2023-03-11 | 30000 |
| 26 | MUHAMMAD RADIT SETIYAWAN / Ibu SITI JUWARIYAH (7E) | - | 2023-03-11 | 50000 |
| 27 | NADIA CYNTIA DEWI / Ibu SITI ASIYAH (7E) | - | 2023-03-11 | 30000 |
| 28 | MUHAMMAD AGUS RIFAI / Bpk IKRAM (7E) | - | 2023-03-11 | 50000 |
| 29 | NAILLA NASWA DZAHABIYYAH / Bpk SUPRATMAN (7E) | - | 2023-03-11 | 50000 |
| 30 | NANDA YONGKI HENDRO A. W. / Bpk AGUS TRIYONO (7E) | - | 2023-03-11 | 50000 |
| 31 | NATASYA AULIA FIRNANDA / Bpk SURYANTO (7E) | - | 2023-03-11 | 20000 |
| 32 | NIZAR IHRAM MAULANA / Bpk HERU SUBAGIYO (7E) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 33 | PRATAMA JAYA SAPUTRA / Ibu SUCIK RAHAYU (7E) | - | 2023-03-11 | 50000 |
| 34 | RARA NURDIYANTO / Bpk YUDI KISWANTORO (7E) | - | 2023-03-11 | 20000 |
| 35 | SHERLY NINDITIYA DIPUTRI / Bpk BUDIONO (7E) | - | 2023-03-11 | 20000 |
| 36 | UMI KHOIRUN NISA / Bpk TEGUH WIBOWO (7E) | - | 2023-03-11 | 50000 |
| 37 | YAYANG SULIS ASMARA / Bpk SUWADI (7E) | - | 2023-03-11 | 20000 |
| 38 | ZASKIA WULANDARI / Ibu SITI ROKAYAH (7E) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 39 | AHMAD NIZAR MULYA PRATAMA / Bpk MULYONO (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 40 | ALVIONI CAHAYA ALLYA / Bpk MALIK ALFIAN (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 41 | AZARIN KUSUMA A. / Ibu INDAH WIRACHMASARI (7E) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 42 | DENISA EKA PUTRI / Ibu ANJARWATI (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 43 | DEWI ROHMATUL UMMAH / Ibu PUJI RAHAYU (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 44 | FERRIS EKA FRADANA / Ibu SUMIATUN ( 7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 45 | IJZA RACHMA KHEISA / Bpk PUJI WIBOWO (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 46 | INES AFINA RAHMA / Bpk IMAM NAWAWI (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 47 | JEZVARINE BUNGA ANGELY / Ibu FITRI HIDAYAH (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 48 | KEYSA AURA CANTIKA / Bpk SUPRAPTO (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 49 | MOCHAMAD FERIL AMIRULLAH / Bpk PURYANI (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 50 | MOCHAMMAD TAUFI KHUROHMAN / Bpk IMAM SUYADI (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 51 | NASTITI VINA YUNIANTI / Bpk SUGITO (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 52 | NAUFAL IRHAB AKMAL / Bpk YON HARYONO (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 53 | NAZRIEL ILHAM SYAHPUTRA / Bpk RIDWAN (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 54 | NOVENIA PUTRI INFARWATI / Ibu SURYATI (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 55 | NURZHABRINA OKTANEOLA C. / Bpk HADI PRAYITNO (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 56 | OKTAVIANI DWI SAHRA / Ibu WULAN DIANA (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 57 | OKTAVIRA ROYANI PUTRI / Ibu ERNIK SUSANTI (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 58 | RAFI IQBAL MAULANA / Bpk AGUS SARWONO (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 59 | SAFIRA FAUZZIAH ZAIN / Bpk MAKSUM (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 60 | SYIFA ANJAR SARI / Ibu YULIKAH (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 61 | WAFI AIRA AZAINI / Bpk ANDRI SETYOMOKO (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 62 | ZAHRA AYU OKTAVIA / Bpk EDI SUCIPTO (7F) | - | 2023-03-11 | 100000 |
| 63 | ABIE YUSTO ARULLAH / Bpk MAHFUD (9B) | - | 2023-03-13 | 75000 |
| 64 | AGILLIA ARTHALITA PRAMISY / Bpk AGUS BUDIONO (9B) | - | 2023-03-13 | 40000 |
| 65 | DEVAREZI PATRA SETIAWAN / Bpk RONI (9B) | - | 2023-03-13 | 50000 |
| 66 | DIMAS MUHAMMAD RISKY / Bpk AGUS (9B) | - | 2023-03-13 | 80000 |
| 67 | HAFIZ RAHMADANI / Bpk SISWANTO (9B) | - | 2023-03-13 | 80000 |
| 68 | LIA AGUSTINA / Bpk SURO (9B) | - | 2023-03-13 | 75000 |
| 69 | MUHAMMAD HADY MUKHLISIN / Bpk BASTOMI (9B) | - | 2023-03-13 | 80000 |
| 70 | MUHAMMAD RIZKI PRADANA / Bpk ARI (9B) | - | 2023-03-13 | 80000 |
| 71 | NARENDRA AKBAR SETYAWAN / Bpk DIDIK (9B) | - | 2023-03-13 | 100000 |
| 72 | PUTRI HESA RATIH RAHMAWATI / Bpk SUKARNO (9B) | - | 2023-03-13 | 76000 |
| 73 | PUTRI PRIHATIN SURYA N. / Bpk PUJI SUPRIYADI (9B) | - | 2023-03-13 | 80000 |
| 74 | RISZA AULIA / Bpk DASUKI (9B) | - | 2023-03-13 | 76000 |
| 75 | SHELA AMELIA / Bpk SUGIANTO (9B) | - | 2023-03-13 | 76000 |
| 76 | TORIQUL AHMAD RAMADAN / Bpk ZAMJUNI (9B) | - | 2023-03-13 | 80000 |
| 77 | ZIDANE MARCELINO SINAGA / Bpk HASDIMAN (9B) | - | 2023-03-13 | 80000 |
| 78 | ARIS DWI PRASTEO / Bpk SISWANTO (9C) | - | 2023-03-13 | 50000 |
| 79 | CHELSEA IMA OLIVIA / Ibu SITI KHOLIFAH (9C) | - | 2023-03-13 | 50000 |
| 80 | CINDY MEISYA ARTA VILANTY / Bpk IMAM HAMZAH (9C) | - | 2023-03-13 | 25000 |
| 81 | HELLENA NATHANIELA P. L./Bpk LUKMAN WIJAYANTO (9C) | - | 2023-03-13 | 50000 |
| 82 | MEY LINDA AULYA A. Z. / Bpk SAYUDI (9C) | - | 2023-03-13 | 100000 |
| 83 | NAZWA PUSPITA NINGRUM / Bpk GUNAWAN (9C) | - | 2023-03-13 | 100000 |
| 84 | OLIVIA CHRISTI / Bpk PTIYANTO SETIAWAN (9C) | - | 2023-03-13 | 50000 |
| 85 | SEFIANNA FATIMATUS Z. / Bpk DIBANDING (9C) | - | 2023-03-13 | 50000 |
| 86 | AHMAD RIKI SAPUTRA / Bpk PURWOKO (9D) | - | 2023-03-13 | 20000 |
| 87 | AMIROEDIN NAIFA SOEBEKTI / Bpk BENI MULYONO (9D) | - | 2023-03-13 | 10000 |
| 88 | CHIKA AWWALINA K. D. / Ibu LINDA ISTIQOMAH (9D) | - | 2023-03-13 | 20000 |
| 89 | DAVA ZAEN ASROVI / Bpk MAKHROM (9D) | - | 2023-03-13 | 20000 |
| 90 | DERI RIZKI FEBRIAN / Ibu SRI UTAMI (9D) | - | 2023-03-13 | 6000 |
| 91 | DIAS NIRMALA ASIH / Bpk SANTOSO (9D) | - | 2023-03-13 | 15000 |
| 92 | DINAR PUTRI AL FATIAH / Bpk PUTUT KARIYONO (9D) | - | 2023-03-13 | 20000 |
| 93 | ELGA AULIA PUTRI / Bpk BAGUS NUR S. (9D) | - | 2023-03-13 | 30000 |
| 94 | FATMA HANUM WOROWATI / Bpk NUR RACHMAD (9D) | - | 2023-03-13 | 100000 |
| 95 | HEPPY APRILIANA / Bpk SUPRIONO (9D) | - | 2023-03-13 | 20000 |
| 96 | INDRIE SAHSKIYA SASMITA / Bpk ASNAWI (9D) | - | 2023-03-13 | 40000 |
| 97 | M. FAZA YULIANTO / Bpk HARI YANTO (9D) | - | 2023-03-13 | 20000 |
| 98 | MARCELINA VAGEA CAHYANI / Ibu SRI ASTUTIK (9D) | - | 2023-03-13 | 10000 |
| 99 | MEWA SHOFIANI / Bpk BAKRI ( 9D) | - | 2023-03-13 | 20000 |
| 100 | MUH. FIKRI MUSTOFA / Ibu NURUL ISTIANAH (9D) | - | 2023-03-13 | 15000 |
| 101 | MUHAMAD FABIAN MORENO / Ibu Hj. ENDANG K. (9D) | - | 2023-03-13 | 10000 |
| 102 | MUHAMMAD TAUFIKURRAHMAN / Ibu SAROFAH (9D) | - | 2023-03-13 | 20000 |
| 103 | NATHANIA AUREL T. / Bpk HERU INDARTO (9D) | - | 2023-03-13 | 10000 |
| 104 | NOVITA EKA BUDIAWATI / Bpk SANTOSO (9D) | - | 2023-03-13 | 10000 |
| 105 | RAKHA ARDIANSYAH / Bpk SUPENDI (9D) | - | 2023-03-13 | 50000 |
| 106 | RIO GUNTUR PRASETIYO P. / Bpk SUTRISNO (9D) | - | 2023-03-13 | 50000 |
| 107 | RISTA ROFIATUL SOLIKHAH / Ibu Jamiatul K (9D) | - | 2023-03-13 | 20000 |
| 108 | SAZKIA PUTRI AYU NUR R. / Bpk YAHUDIN (9D) | - | 2023-03-13 | 25000 |
| 109 | STEVEN ARDILAN RAMADHANI / Bpk SUMARJONO (9D) | - | 2023-03-13 | 10000 |
| 110 | TRI ILHAM RAMADHANI / Bpk NAWAWI (9D) | - | 2023-03-13 | 10000 |
| 111 | VALENTINA CLARRISA JINGGA / Ibu DWI RATNA N (9D) | - | 2023-03-13 | 10000 |
| 112 | VENA IMA DESTIA N. T. / Bpk HERU ROSAYATI N. (9D) | - | 2023-03-13 | 10000 |
| 113 | VIONA PUTRI SUSANTO / Bpk HERU SUSANTO (9D) | - | 2023-03-13 | 20000 |
| 114 | FELIS AULIA / Ibu SITI FEBRIANTI (9I) | - | 2023-03-13 | 50000 |
| 115 | AHMAD KOMARUDIN / Bpk. KALIMI (8C) | - | 2023-04-22 | 30000 |
| 116 | AKNES MONICA S. / Bpk. RIADI (8C) | - | 2023-04-22 | 50000 |
| 117 | ANGEL PRAMUDHITA / Bpk. JADI SUYITNO (8C) | - | 2023-04-22 | 70000 |
| 118 | ATNAN TRI ALVARIZI / Bpk. JUMIRAN (8C) | - | 2023-04-22 | 50000 |
| 119 | DELLA WAHYUNING T. / Bpk. SUDARYANTO (8C) | - | 2023-04-22 | 75000 |
| 120 | ERLITA RAMADHANI / Bpk. SUYOTO (8C) | - | 2023-04-22 | 20000 |
| 121 | FEBY APRIL OLIVIA / Bpk. EDI PURWANTO (8C) | - | 2023-04-22 | 50000 |
| 122 | FIRDANIA / Bpk. SURANI (8C) | - | 2023-04-22 | 50000 |
| 123 | INDRA WIJAYA PRATAMA / Bpk. EDI SANTOSO (8C) | - | 2023-04-22 | 100000 |
| 124 | KEVIN ARIGHI IKMAL A. / Bpk. KUSNO T. A. (8C) | - | 2023-04-22 | 100000 |
| 125 | KEYFA YASYAILLAH / Bpk. AGUS BAYU A. (8C) | - | 2023-04-22 | 50000 |
| 126 | LUH SYAHRIN CANDI W. / Bpk. SUN SYAHRIN (8C) | - | 2023-04-22 | 50000 |
| 127 | MUHAMMAD FERY F. / Bpk AGUNG BUDI S. (8 | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 128 | MUHAMMAD HANIF EKA P. / Bpk. SISWOYO (8C) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 129 | PRINEASTY LEJAR KINASIH / Bpk. SUPRIYONO (8C) | - | 2023-04-24 | 100000 |
| 130 | RICO ARDIYANSYAH / Ibu RIRIN EKO R. (8C) | - | 2023-04-24 | 80000 |
| 131 | TOMI ANANTA PRATAMA / Bpk. TUJUD KARNO (8C) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 132 | YUSUF FAJAR PRASETYA / Bpk. SAIFUL ANSORI (8C) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 133 | ALFARO JOFA RADITYA / Ibu UMI FAIZAH (9C) | - | 2023-04-24 | 100000 |
| 134 | BERLIANI CINDY PUTRI LIAN / Bpk. ALI MUNIP (9C) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 135 | CINTA ISYAMIRA MUSTOFA / Bpk. ABIT MUSTOFA (9C( | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 136 | DIZKA ELVARETA / Bpk. YANUAR MELISANDO (9C) | - | 2023-04-24 | 100000 |
| 137 | FARAH ZALFAA A. / Bpk. FATKHUR ROHMAH (9C) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 138 | FRIDA SEPTI ANGGGRAINI / Bpk. BUDI SANTOSO (9C) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 139 | TEGAR EKA PRADITA (9D) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 140 | ANDINI DWI NUR RAHMA / Bpk. SUNAN ARIFIN (9F) | - | 2023-04-24 | 20000 |
| 141 | DEVIA EKA SALSABILLA / Ibu ANA (9F) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 142 | ERINNA PUTRI SILISTYORINI / Bpk. EDI (9F) | - | 2023-04-24 | 20000 |
| 143 | ISTIKA MELANINGTYAS / Bpk. MASKUR (9F) | - | 2023-04-24 | 20000 |
| 144 | LILIS YULIANA / Bpk. MISMAN (9F) | - | 2023-04-24 | 15000 |
| 145 | LYRA SEVIANA / Ibu YANTI (9F) | - | 2023-04-24 | 15000 |
| 146 | NATHANEOLALYRA SEVIANA M. / Bpk. YANI (9F) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 147 | RENALDO DARMA SAPUTRA / Bpk. SUPAJI (9F) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 148 | RIAFATUL NISAK / Bpk. SLAMET (9F) | - | 2023-04-24 | 50000 |
| 149 | SHILLA ESTRI N. F. / Ibu YANTI (9F) | - | 2023-04-24 | 20000 |
| 150 | SYOFA QOLBINNA A. A. / Bpk. SUWITO (9F) | - | 2023-04-24 | 30000 |
| 151 | WINDA FEBRIALITA / Ibu SITI (9F) | - | 2023-04-24 | 20000 |
Donatur Guru Karyawan
| No | Nama | Alamat | Tanggal | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DWI SUJANTO, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-02-15 | 3000000 |
| 2 | ANIK HARIYANI, S. Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 550000 |
| 3 | AGUS RIFAI | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 500000 |
| 4 | Dra. CARYANI DYAH R. R. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 500000 |
| 5 | ARIF MUTTAQIN, D. Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 450000 |
| 6 | DWI HARIYANTO, S. Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 500000 |
| 7 | ENDANG MUJI ASTUTI, S. Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 525000 |
| 8 | FITRI RACHMAWATI, S. Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 490000 |
| 9 | HARTONO MUHTAR, S. Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 475000 |
| 10 | HINDIANA, S. Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 510000 |
| 11 | ISROININ, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 475000 |
| 12 | KARBANI, S. Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 480000 |
| 13 | KHOIRI, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 525000 |
| 14 | LIANADA NUR ASRI, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 450000 |
| 15 | LILIK HERMIATI, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 465000 |
| 16 | MALIK SRI RAHAYU, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 500000 |
| 17 | MOH. SYAIFUL LAH, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 495000 |
| 18 | MURDOKO, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 500000 |
| 19 | NURCHOLISH, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 470000 |
| 20 | Dra. MARWIYAH, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 500000 |
| 21 | SITI UMI FADILAH, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 505000 |
| 22 | SRI SUPRIHATIN, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 500000 |
| 23 | SUHARIYANTO, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 535000 |
| 24 | SUJATININGSIH, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 520000 |
| 25 | SUKACA, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 500000 |
| 26 | SULISTYANINGSIH, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 520000 |
| 27 | SUPRIHATIN, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 540000 |
| 28 | TITIK KARYAWATI, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 515000 |
| 29 | HARIYONO, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 495000 |
| 30 | MARATUS SOLEKAH, S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 500000 |
| 31 | NURIL INDAYATI,S.Pd. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 530000 |
| 32 | SODIQ TOHARI,S.Ag. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 485000 |
| 33 | TRIANNA ROSSA L.,S.Kom. | SMPN 1 KRAS | 2023-03-05 | 495000 |
| 34 | Isroinin, S.Pd | SMPN 1 Kras | 2023-03-13 | 500000 |
Donatur Alumni Siswa
| No | Nama | Alamat | Tanggal | Nominal |
|---|
Donatur Alumni Warga Sekolah
| No | Nama | Alamat | Tanggal | Nominal |
|---|
Hubungi Kami
Location:
Jalan Raya No. 4, Kec. Kras, Kab. Kediri . kode pos, Dusun Calulan, Purwodadi, Kras, Kediri Regency, East Java 64172
Email:
smpn1kras@gmail.com
Call:
...